Immobilienrichtwert Dortmund 2026
531 Immobilienrichtwertzonen des Gutachterausschusses zum Stichtag 01.01.2026, in Euro je m² Wohnfläche.
2.268 €/m²Eigentumswohnungen (Weiterverkauf) — Median, 152 Zonen
3.005 €/m²Ein- und Zweifamilienhäuser (freistehend) — Median, 123 Zonen
2.815 €/m²Reihen- und Doppelhäuser — Median, 142 Zonen
1.060 €/m²Mehrfamilienhäuser — Median, 114 Zonen
Eigentumswohnungen nach Ortsteil
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Westfalenhalle | 3.280 €/m² | 3.280 €/m² – 3.280 €/m² | 1 |
| Schüren-Neu | 3.225 €/m² | 3.225 €/m² – 3.225 €/m² | 1 |
| Cityring-West | 3.190 €/m² | 3.190 €/m² – 3.190 €/m² | 1 |
| Universität | 3.165 €/m² | 3.165 €/m² – 3.165 €/m² | 1 |
| Tremonia | 3.160 €/m² | 3.160 €/m² – 3.160 €/m² | 1 |
| Syburg | 3.090 €/m² | 3.090 €/m² – 3.090 €/m² | 1 |
| Eichlinghofen | 3.080 €/m² | 3.080 €/m² – 3.080 €/m² | 1 |
| Ruhrallee West | 3.070 €/m² | 3.070 €/m² – 3.070 €/m² | 1 |
| Westpark | 3.065 €/m² | 3.065 €/m² – 3.065 €/m² | 1 |
| Gartenstadt-Süd | 2.970 €/m² | 2.970 €/m² – 2.970 €/m² | 1 |
| Remberg | 2.938 €/m² | 2.270 €/m² – 3.605 €/m² | 2 |
| Kirchhörde-West | 2.910 €/m² | 2.910 €/m² – 2.910 €/m² | 1 |
| Holzen | 2.860 €/m² | 2.775 €/m² – 2.890 €/m² | 3 |
| Kaiserbrunnen | 2.825 €/m² | 2.825 €/m² – 2.825 €/m² | 1 |
| Kleinholthausen | 2.820 €/m² | 2.820 €/m² – 2.820 €/m² | 1 |
| MENGLINGHAUSEN | 2.790 €/m² | 2.790 €/m² – 2.790 €/m² | 1 |
| Brünninghausen | 2.785 €/m² | 2.785 €/m² – 2.785 €/m² | 1 |
| Hombruch | 2.770 €/m² | 2.770 €/m² – 2.770 €/m² | 1 |
| Berghofer Mark | 2.765 €/m² | 2.765 €/m² – 2.765 €/m² | 1 |
| Ostkirchstraße | 2.755 €/m² | 2.755 €/m² – 2.755 €/m² | 1 |
| Kirchhörde-Nord | 2.755 €/m² | 2.755 €/m² – 2.755 €/m² | 1 |
| Ruhrallee Ost | 2.735 €/m² | 2.735 €/m² – 2.735 €/m² | 1 |
| Hangeney | 2.735 €/m² | 2.735 €/m² – 2.735 €/m² | 1 |
| Westfalendamm-Nord | 2.715 €/m² | 2.715 €/m² – 2.715 €/m² | 1 |
| BITTERMARK | 2.690 €/m² | 2.690 €/m² – 2.690 €/m² | 1 |
| Lücklemberg | 2.682 €/m² | 2.570 €/m² – 2.795 €/m² | 2 |
| Schönau | 2.675 €/m² | 2.675 €/m² – 2.675 €/m² | 1 |
| Hörde | 2.668 €/m² | 2.185 €/m² – 3.150 €/m² | 2 |
| Löttringhausen-Süd | 2.665 €/m² | 2.665 €/m² – 2.665 €/m² | 1 |
| Grevel | 2.660 €/m² | 2.660 €/m² – 2.660 €/m² | 1 |
| Siedlung Rotkehlchenweg | 2.640 €/m² | 2.640 €/m² – 2.640 €/m² | 1 |
| Sölderholz | 2.620 €/m² | 2.620 €/m² – 2.620 €/m² | 1 |
| Benninghofen | 2.585 €/m² | 2.585 €/m² – 2.585 €/m² | 1 |
| Deutsch-Luxemburger-Straße | 2.580 €/m² | 2.580 €/m² – 2.580 €/m² | 1 |
| City-Ost | 2.575 €/m² | 2.575 €/m² – 2.575 €/m² | 1 |
| Westfalendamm-Süd | 2.575 €/m² | 2.575 €/m² – 2.575 €/m² | 1 |
| Höchsten | 2.575 €/m² | 2.575 €/m² – 2.575 €/m² | 1 |
| Dorstfeld | 2.565 €/m² | 2.565 €/m² – 2.565 €/m² | 1 |
| Brechten-Süd | 2.545 €/m² | 2.545 €/m² – 2.545 €/m² | 1 |
| Marsbruchstraße | 2.540 €/m² | 2.540 €/m² – 2.540 €/m² | 1 |
Ein- und Zweifamilienhäuser (freistehend) nach Ortsteil
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Gartenstadt-Süd | 4.915 €/m² | 4.915 €/m² – 4.915 €/m² | 1 |
| Schüren-Neu | 4.810 €/m² | 4.810 €/m² – 4.810 €/m² | 1 |
| Universität | 4.485 €/m² | 4.485 €/m² – 4.485 €/m² | 1 |
| Lücklemberg | 4.450 €/m² | 4.450 €/m² – 4.450 €/m² | 1 |
| Kirchhörde-Ost | 4.230 €/m² | 4.230 €/m² – 4.230 €/m² | 1 |
| Westfalendamm-Süd | 4.130 €/m² | 4.130 €/m² – 4.130 €/m² | 1 |
| Schönau | 4.130 €/m² | 4.130 €/m² – 4.130 €/m² | 1 |
| Löttringhausen-Süd | 4.130 €/m² | 4.130 €/m² – 4.130 €/m² | 1 |
| BITTERMARK | 4.115 €/m² | 4.115 €/m² – 4.115 €/m² | 1 |
| Schanze | 4.095 €/m² | 4.095 €/m² – 4.095 €/m² | 1 |
| Krückenweg | 4.040 €/m² | 4.040 €/m² – 4.040 €/m² | 1 |
| Kirchhörde-West | 3.960 €/m² | 3.960 €/m² – 3.960 €/m² | 1 |
| MENGLINGHAUSEN | 3.955 €/m² | 3.450 €/m² – 4.460 €/m² | 2 |
| Kleinholthausen | 3.850 €/m² | 3.850 €/m² – 3.850 €/m² | 1 |
| Siedlung Rotkehlchenweg | 3.845 €/m² | 3.845 €/m² – 3.845 €/m² | 1 |
| Pferdebachtal | 3.800 €/m² | 3.800 €/m² – 3.800 €/m² | 1 |
| Brackeler Feld | 3.785 €/m² | 3.290 €/m² – 4.280 €/m² | 2 |
| Brünninghausen | 3.785 €/m² | 3.785 €/m² – 3.785 €/m² | 1 |
| Berghofer Mark | 3.755 €/m² | 3.755 €/m² – 3.755 €/m² | 1 |
| Renninghausen | 3.750 €/m² | 3.750 €/m² – 3.750 €/m² | 1 |
| WICHLINGHOFEN | 3.620 €/m² | 3.620 €/m² – 3.620 €/m² | 1 |
| Kirchhörde-Nord | 3.610 €/m² | 3.610 €/m² – 3.610 €/m² | 1 |
| Höchsten | 3.535 €/m² | 3.535 €/m² – 3.535 €/m² | 1 |
| Buchholz | 3.515 €/m² | 3.515 €/m² – 3.515 €/m² | 1 |
| Durchstraße | 3.510 €/m² | 3.510 €/m² – 3.510 €/m² | 1 |
| Loh | 3.485 €/m² | 3.485 €/m² – 3.485 €/m² | 1 |
| Holzen | 3.485 €/m² | 3.405 €/m² – 3.705 €/m² | 3 |
| Aplerbecker Mark | 3.460 €/m² | 3.460 €/m² – 3.460 €/m² | 1 |
| Tremonia | 3.445 €/m² | 3.445 €/m² – 3.445 €/m² | 1 |
| Löttringhausen-Nord | 3.440 €/m² | 3.440 €/m² – 3.440 €/m² | 1 |
| Syburg | 3.435 €/m² | 3.435 €/m² – 3.435 €/m² | 1 |
| Westfalendamm-Nord | 3.420 €/m² | 3.420 €/m² – 3.420 €/m² | 1 |
| OESPEL | 3.405 €/m² | 3.405 €/m² – 3.405 €/m² | 1 |
| Gartenstadt-Nord | 3.335 €/m² | 3.335 €/m² – 3.335 €/m² | 1 |
| Aplerbeck Bahnhof Süd | 3.330 €/m² | 3.330 €/m² – 3.330 €/m² | 1 |
| Eichlinghofen | 3.325 €/m² | 3.325 €/m² – 3.325 €/m² | 1 |
| Berghofen Dorf | 3.310 €/m² | 3.310 €/m² – 3.310 €/m² | 1 |
| BODELSCHWINGH | 3.298 €/m² | 2.945 €/m² – 3.650 €/m² | 2 |
| Hombruch | 3.290 €/m² | 3.290 €/m² – 3.290 €/m² | 1 |
| Deutsch-Luxemburger-Straße | 3.290 €/m² | 3.290 €/m² – 3.290 €/m² | 1 |
Reihen- und Doppelhäuser nach Ortsteil
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Kaiserbrunnen | 5.000 €/m² | 5.000 €/m² – 5.000 €/m² | 1 |
| Gartenstadt-Süd | 4.210 €/m² | 4.210 €/m² – 4.210 €/m² | 1 |
| Westfalenhalle | 3.955 €/m² | 3.955 €/m² – 3.955 €/m² | 1 |
| Lücklemberg | 3.875 €/m² | 3.875 €/m² – 3.875 €/m² | 1 |
| Kirchhörde-Ost | 3.800 €/m² | 3.800 €/m² – 3.800 €/m² | 1 |
| MENGLINGHAUSEN | 3.725 €/m² | 3.415 €/m² – 4.035 €/m² | 2 |
| Brackeler Feld | 3.598 €/m² | 2.865 €/m² – 4.330 €/m² | 2 |
| Schnee | 3.550 €/m² | 3.550 €/m² – 3.550 €/m² | 1 |
| Universität | 3.535 €/m² | 3.535 €/m² – 3.535 €/m² | 1 |
| Schüren-Neu | 3.525 €/m² | 2.840 €/m² – 4.210 €/m² | 2 |
| Brünninghausen | 3.505 €/m² | 3.505 €/m² – 3.505 €/m² | 1 |
| Westfalendamm-Süd | 3.490 €/m² | 3.490 €/m² – 3.490 €/m² | 1 |
| Ostkirchstraße | 3.482 €/m² | 3.010 €/m² – 3.955 €/m² | 2 |
| Syburg | 3.425 €/m² | 3.425 €/m² – 3.425 €/m² | 1 |
| WICHLINGHOFEN | 3.420 €/m² | 3.420 €/m² – 3.420 €/m² | 1 |
| Schönau | 3.355 €/m² | 3.355 €/m² – 3.355 €/m² | 1 |
| Kirchhörde-West | 3.335 €/m² | 3.335 €/m² – 3.335 €/m² | 1 |
| Westfalendamm-Nord | 3.330 €/m² | 3.330 €/m² – 3.330 €/m² | 1 |
| Asselburg | 3.330 €/m² | 3.330 €/m² – 3.330 €/m² | 1 |
| Krückenweg | 3.315 €/m² | 3.315 €/m² – 3.315 €/m² | 1 |
| Berghofer Mark | 3.310 €/m² | 3.310 €/m² – 3.310 €/m² | 1 |
| Kirchhörde-Nord | 3.310 €/m² | 3.310 €/m² – 3.310 €/m² | 1 |
| Löttringhausen-Süd | 3.300 €/m² | 3.300 €/m² – 3.300 €/m² | 1 |
| Tremonia | 3.275 €/m² | 3.275 €/m² – 3.275 €/m² | 1 |
| OESPEL | 3.270 €/m² | 3.270 €/m² – 3.270 €/m² | 1 |
| Pferderennbahn | 3.262 €/m² | 3.035 €/m² – 3.490 €/m² | 2 |
| Gartenstadt-Nord | 3.245 €/m² | 3.245 €/m² – 3.245 €/m² | 1 |
| Aplerbeck Bahnhof Süd | 3.230 €/m² | 3.230 €/m² – 3.230 €/m² | 1 |
| Eichlinghofen | 3.230 €/m² | 3.230 €/m² – 3.230 €/m² | 1 |
| Holzen | 3.210 €/m² | 3.140 €/m² – 3.440 €/m² | 3 |
| Baroper Markt | 3.205 €/m² | 3.205 €/m² – 3.205 €/m² | 1 |
| Loh | 3.175 €/m² | 3.175 €/m² – 3.175 €/m² | 1 |
| Siedlung Rotkehlchenweg | 3.165 €/m² | 3.165 €/m² – 3.165 €/m² | 1 |
| Husen-Süd | 3.150 €/m² | 2.485 €/m² – 3.205 €/m² | 3 |
| BITTERMARK | 3.145 €/m² | 3.145 €/m² – 3.145 €/m² | 1 |
| Renninghausen | 3.090 €/m² | 3.090 €/m² – 3.090 €/m² | 1 |
| Lütgendortmund-Mitte | 3.055 €/m² | 3.055 €/m² – 3.055 €/m² | 1 |
| Höchsten | 3.050 €/m² | 3.050 €/m² – 3.050 €/m² | 1 |
| Kleinholthausen | 3.050 €/m² | 3.050 €/m² – 3.050 €/m² | 1 |
| Brackel Dorf | 3.045 €/m² | 3.045 €/m² – 3.045 €/m² | 1 |
Beispiel eines Referenzobjekts (Eigentumswohnung): Baujahr 1980, 70 m² Wohnfläche, Wohnlage mittel. Weicht Ihre Wohnung ab, rechnet der Gutachterausschuss mit Umrechnungskoeffizienten (siehe PDF im Werkzeug).
Karte: Immobilienrichtwert an einer Adresse
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: Immobilienrichtwerte je Teilmarkt mit dem Referenzobjekt (Baujahr, Wohnfläche, Lage, Standard).
Bodenrichtwerte in Dortmund · Flurstück finden in Dortmund