Immobilienrichtwert Düsseldorf 2026
272 Immobilienrichtwertzonen des Gutachterausschusses zum Stichtag 01.01.2026, in Euro je m² Wohnfläche.
4.000 €/m²Eigentumswohnungen (Weiterverkauf) — Median, 123 Zonen
7.100 €/m²Eigentumswohnungen, Erstverkauf (Neubau/Umwandlung) — Median, 1 Zonen
5.500 €/m²Ein- und Zweifamilienhäuser (freistehend) — Median, 49 Zonen
4.000 €/m²Reihen- und Doppelhäuser — Median, 31 Zonen
2.050 €/m²Mehrfamilienhäuser — Median, 47 Zonen
Eigentumswohnungen nach Ortsteil
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Altstadt | 7.500 €/m² | 7.500 €/m² – 7.500 €/m² | 1 |
| Oberkassel | 6.300 €/m² | 5.500 €/m² – 7.900 €/m² | 3 |
| Niederkassel | 5.500 €/m² | 5.200 €/m² – 9.600 €/m² | 5 |
| Unterbilk | 5.500 €/m² | 5.500 €/m² – 5.500 €/m² | 1 |
| Golzheim | 5.350 €/m² | 4.500 €/m² – 6.300 €/m² | 4 |
| Pempelfort | 5.250 €/m² | 5.100 €/m² – 5.600 €/m² | 4 |
| Düsseltal | 5.050 €/m² | 4.500 €/m² – 5.300 €/m² | 6 |
| Hamm | 5.000 €/m² | 5.000 €/m² – 5.000 €/m² | 1 |
| Friedrichstadt | 4.800 €/m² | 4.800 €/m² – 4.800 €/m² | 2 |
| Derendorf | 4.700 €/m² | 4.700 €/m² – 4.700 €/m² | 2 |
| Stadtmitte | 4.700 €/m² | 4.700 €/m² – 4.700 €/m² | 1 |
| Wittlaer | 4.700 €/m² | 4.700 €/m² – 4.700 €/m² | 1 |
| Lörick | 4.600 €/m² | 4.500 €/m² – 6.200 €/m² | 3 |
| Einbrungen | 4.400 €/m² | 4.400 €/m² – 4.400 €/m² | 1 |
| Grafenberg | 4.300 €/m² | 4.000 €/m² – 4.500 €/m² | 3 |
| Kaiserswerth | 4.300 €/m² | 4.000 €/m² – 4.900 €/m² | 3 |
| Kalkum | 4.300 €/m² | 4.300 €/m² – 4.300 €/m² | 1 |
| Flingern | 4.300 €/m² | 4.200 €/m² – 5.300 €/m² | 3 |
| Stockum | 4.300 €/m² | 4.300 €/m² – 4.300 €/m² | 1 |
| Flehe | 4.300 €/m² | 4.300 €/m² – 4.300 €/m² | 1 |
| Bilk | 4.200 €/m² | 3.700 €/m² – 4.500 €/m² | 4 |
| Himmelgeist | 4.200 €/m² | 4.200 €/m² – 4.200 €/m² | 1 |
| Urdenbach | 4.000 €/m² | 3.800 €/m² – 4.600 €/m² | 5 |
| Itter | 4.000 €/m² | 4.000 €/m² – 4.000 €/m² | 1 |
| Heerdt | 3.975 €/m² | 3.400 €/m² – 4.700 €/m² | 4 |
| Ludenberg | 3.950 €/m² | 3.300 €/m² – 4.300 €/m² | 4 |
| Lohausen | 3.850 €/m² | 3.600 €/m² – 4.100 €/m² | 2 |
| Mörsenbroich | 3.825 €/m² | 3.800 €/m² – 3.850 €/m² | 2 |
| Oberbilk | 3.825 €/m² | 3.800 €/m² – 3.850 €/m² | 2 |
| Benrath | 3.775 €/m² | 3.750 €/m² – 5.200 €/m² | 4 |
| Hubbelrath | 3.700 €/m² | 3.000 €/m² – 4.400 €/m² | 2 |
| Gerresheim | 3.650 €/m² | 3.500 €/m² – 4.500 €/m² | 6 |
| Unterrath | 3.600 €/m² | 3.300 €/m² – 3.700 €/m² | 5 |
| Rath | 3.600 €/m² | 3.400 €/m² – 3.900 €/m² | 5 |
| Eller | 3.600 €/m² | 3.400 €/m² – 3.950 €/m² | 7 |
| Holthausen | 3.525 €/m² | 3.400 €/m² – 3.650 €/m² | 2 |
| Vennhausen | 3.500 €/m² | 3.200 €/m² – 3.800 €/m² | 2 |
| Angermund | 3.500 €/m² | 3.500 €/m² – 3.500 €/m² | 1 |
| Hellerhof | 3.500 €/m² | 3.300 €/m² – 3.700 €/m² | 2 |
| Lierenfeld | 3.400 €/m² | 3.400 €/m² – 3.400 €/m² | 1 |
Ein- und Zweifamilienhäuser (freistehend) nach Ortsteil
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Golzheim | 13.000 €/m² | 13.000 €/m² – 13.000 €/m² | 1 |
| Düsseltal | 10.700 €/m² | 10.700 €/m² – 10.700 €/m² | 1 |
| Niederkassel | 8.800 €/m² | 8.800 €/m² – 8.800 €/m² | 1 |
| Wittlaer | 7.600 €/m² | 7.600 €/m² – 7.600 €/m² | 1 |
| Ludenberg | 7.300 €/m² | 5.000 €/m² – 8.000 €/m² | 3 |
| Kaiserswerth | 7.250 €/m² | 6.500 €/m² – 8.000 €/m² | 2 |
| Stockum | 7.200 €/m² | 5.800 €/m² – 8.600 €/m² | 2 |
| Himmelgeist | 6.500 €/m² | 6.500 €/m² – 6.500 €/m² | 1 |
| Mörsenbroich | 6.500 €/m² | 3.450 €/m² – 8.800 €/m² | 3 |
| Hubbelrath | 6.350 €/m² | 5.500 €/m² – 7.200 €/m² | 2 |
| Bilk | 5.800 €/m² | 5.800 €/m² – 5.800 €/m² | 1 |
| Kalkum | 5.800 €/m² | 5.800 €/m² – 5.800 €/m² | 1 |
| Lörick | 5.700 €/m² | 5.700 €/m² – 13.000 €/m² | 3 |
| Unterbach | 5.600 €/m² | 5.600 €/m² – 5.600 €/m² | 1 |
| Urdenbach | 5.500 €/m² | 4.300 €/m² – 5.700 €/m² | 5 |
| Benrath | 5.500 €/m² | 4.500 €/m² – 6.500 €/m² | 2 |
| Angermund | 5.400 €/m² | 5.400 €/m² – 5.400 €/m² | 1 |
| Hamm | 5.400 €/m² | 5.400 €/m² – 5.400 €/m² | 1 |
| Derendorf | 5.200 €/m² | 5.200 €/m² – 5.200 €/m² | 1 |
| Unterrath | 4.950 €/m² | 4.600 €/m² – 5.300 €/m² | 2 |
| Rath | 4.900 €/m² | 4.900 €/m² – 4.900 €/m² | 1 |
| Lohausen | 4.900 €/m² | 4.200 €/m² – 7.700 €/m² | 3 |
| Wersten | 4.850 €/m² | 4.300 €/m² – 5.400 €/m² | 2 |
| Holthausen | 4.800 €/m² | 4.800 €/m² – 4.800 €/m² | 1 |
| Vennhausen | 4.600 €/m² | 4.400 €/m² – 5.200 €/m² | 3 |
| Gerresheim | 4.600 €/m² | 4.500 €/m² – 4.700 €/m² | 2 |
| Eller | 4.200 €/m² | 4.200 €/m² – 4.200 €/m² | 1 |
| Hassels | 3.500 €/m² | 3.500 €/m² – 3.500 €/m² | 1 |
Reihen- und Doppelhäuser nach Ortsteil
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Niederkassel | 7.700 €/m² | 7.700 €/m² – 7.700 €/m² | 1 |
| Golzheim | 5.500 €/m² | 5.500 €/m² – 5.500 €/m² | 1 |
| Einbrungen | 5.300 €/m² | 5.300 €/m² – 5.300 €/m² | 1 |
| Benrath | 5.100 €/m² | 5.100 €/m² – 5.100 €/m² | 1 |
| Bilk | 4.700 €/m² | 4.600 €/m² – 5.200 €/m² | 3 |
| Itter | 4.700 €/m² | 4.700 €/m² – 4.700 €/m² | 1 |
| Wersten | 4.400 €/m² | 4.100 €/m² – 4.700 €/m² | 2 |
| Gerresheim | 4.300 €/m² | 4.000 €/m² – 4.600 €/m² | 2 |
| Urdenbach | 4.300 €/m² | 4.300 €/m² – 4.300 €/m² | 1 |
| Rath | 4.200 €/m² | 3.600 €/m² – 4.200 €/m² | 3 |
| Hellerhof | 4.000 €/m² | 3.900 €/m² – 4.100 €/m² | 2 |
| Mörsenbroich | 4.000 €/m² | 4.000 €/m² – 4.000 €/m² | 1 |
| Hubbelrath | 3.950 €/m² | 3.900 €/m² – 4.000 €/m² | 2 |
| Unterbach | 3.950 €/m² | 3.950 €/m² – 3.950 €/m² | 1 |
| Lierenfeld | 3.800 €/m² | 3.800 €/m² – 3.800 €/m² | 1 |
| Eller | 3.750 €/m² | 3.500 €/m² – 4.000 €/m² | 2 |
| Unterrath | 3.625 €/m² | 3.250 €/m² – 4.000 €/m² | 2 |
| Hassels | 3.450 €/m² | 3.450 €/m² – 3.450 €/m² | 1 |
| Reisholz | 3.400 €/m² | 3.400 €/m² – 3.400 €/m² | 1 |
| Garath | 3.275 €/m² | 3.200 €/m² – 3.350 €/m² | 2 |
Beispiel eines Referenzobjekts (Eigentumswohnung): Baujahr 1960, 60-120 m² Wohnfläche. Weicht Ihre Wohnung ab, rechnet der Gutachterausschuss mit Umrechnungskoeffizienten (siehe PDF im Werkzeug).
Karte: Immobilienrichtwert an einer Adresse
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: Immobilienrichtwerte je Teilmarkt mit dem Referenzobjekt (Baujahr, Wohnfläche, Lage, Standard).
Bodenrichtwerte in Düsseldorf · Flurstück finden in Düsseldorf