Immobilienrichtwert Gelsenkirchen 2026
884 Immobilienrichtwertzonen des Gutachterausschusses zum Stichtag 01.01.2026, in Euro je m² Wohnfläche.
1.600 €/m²Eigentumswohnungen (Weiterverkauf) — Median, 255 Zonen
3.200 €/m²Ein- und Zweifamilienhäuser (freistehend) — Median, 199 Zonen
3.100 €/m²Reihen- und Doppelhäuser — Median, 199 Zonen
1.100 €/m²Mehrfamilienhäuser — Median, 231 Zonen
Eigentumswohnungen nach Ortsteil
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Buer | 1.800 €/m² | 1.500 €/m² – 2.050 €/m² | 39 |
| Hassel | 1.700 €/m² | 1.500 €/m² – 1.800 €/m² | 12 |
| Horst | 1.700 €/m² | 1.550 €/m² – 1.750 €/m² | 24 |
| Heßler | 1.700 €/m² | 1.600 €/m² – 1.750 €/m² | 7 |
| Feldmark | 1.650 €/m² | 1.600 €/m² – 1.800 €/m² | 10 |
| Rotthausen | 1.650 €/m² | 1.550 €/m² – 1.700 €/m² | 10 |
| Erle | 1.600 €/m² | 1.450 €/m² – 1.850 €/m² | 30 |
| Schalke | 1.600 €/m² | 1.500 €/m² – 1.600 €/m² | 9 |
| Resser Mark | 1.600 €/m² | 1.600 €/m² – 1.650 €/m² | 4 |
| Beckhausen | 1.550 €/m² | 1.450 €/m² – 1.650 €/m² | 13 |
| Bulmke-Hüllen | 1.550 €/m² | 1.450 €/m² – 1.600 €/m² | 16 |
| Altstadt | 1.550 €/m² | 1.450 €/m² – 1.600 €/m² | 20 |
| Bismarck | 1.550 €/m² | 1.450 €/m² – 2.000 €/m² | 19 |
| Neustadt | 1.550 €/m² | 1.550 €/m² – 1.550 €/m² | 2 |
| Ückendorf | 1.550 €/m² | 1.400 €/m² – 1.700 €/m² | 22 |
| Resse | 1.550 €/m² | 1.500 €/m² – 2.150 €/m² | 8 |
| Scholven | 1.525 €/m² | 1.300 €/m² – 1.700 €/m² | 6 |
| Schalke-Nord | 1.450 €/m² | 1.400 €/m² – 1.500 €/m² | 4 |
Ein- und Zweifamilienhäuser (freistehend) nach Ortsteil
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Buer | 3.350 €/m² | 3.100 €/m² – 3.600 €/m² | 31 |
| Heßler | 3.300 €/m² | 3.250 €/m² – 3.300 €/m² | 7 |
| Hassel | 3.275 €/m² | 3.050 €/m² – 3.450 €/m² | 12 |
| Horst | 3.250 €/m² | 3.150 €/m² – 3.300 €/m² | 12 |
| Feldmark | 3.250 €/m² | 3.200 €/m² – 3.350 €/m² | 10 |
| Erle | 3.200 €/m² | 3.100 €/m² – 3.400 €/m² | 23 |
| Bismarck | 3.200 €/m² | 3.050 €/m² – 3.350 €/m² | 14 |
| Rotthausen | 3.200 €/m² | 3.100 €/m² – 3.250 €/m² | 11 |
| Ückendorf | 3.175 €/m² | 3.000 €/m² – 3.250 €/m² | 20 |
| Resser Mark | 3.175 €/m² | 3.150 €/m² – 3.200 €/m² | 8 |
| Scholven | 3.150 €/m² | 2.900 €/m² – 3.250 €/m² | 7 |
| Schalke | 3.150 €/m² | 3.100 €/m² – 3.200 €/m² | 5 |
| Altstadt | 3.150 €/m² | 3.150 €/m² – 3.150 €/m² | 1 |
| Resse | 3.150 €/m² | 3.100 €/m² – 3.700 €/m² | 15 |
| Bulmke-Hüllen | 3.125 €/m² | 3.050 €/m² – 3.150 €/m² | 10 |
| Beckhausen | 3.100 €/m² | 3.050 €/m² – 3.200 €/m² | 10 |
| Neustadt | 3.100 €/m² | 3.100 €/m² – 3.100 €/m² | 1 |
| Schalke-Nord | 3.050 €/m² | 3.000 €/m² – 3.100 €/m² | 2 |
Reihen- und Doppelhäuser nach Ortsteil
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Buer | 3.250 €/m² | 2.950 €/m² – 3.450 €/m² | 31 |
| Hassel | 3.175 €/m² | 2.950 €/m² – 3.300 €/m² | 12 |
| Horst | 3.150 €/m² | 3.050 €/m² – 3.200 €/m² | 12 |
| Heßler | 3.150 €/m² | 3.100 €/m² – 3.200 €/m² | 7 |
| Erle | 3.100 €/m² | 3.000 €/m² – 3.300 €/m² | 23 |
| Feldmark | 3.100 €/m² | 3.050 €/m² – 3.200 €/m² | 10 |
| Bismarck | 3.100 €/m² | 2.950 €/m² – 3.200 €/m² | 14 |
| Rotthausen | 3.100 €/m² | 3.000 €/m² – 3.150 €/m² | 11 |
| Scholven | 3.050 €/m² | 2.800 €/m² – 3.100 €/m² | 7 |
| Schalke | 3.050 €/m² | 2.950 €/m² – 3.100 €/m² | 5 |
| Altstadt | 3.050 €/m² | 3.050 €/m² – 3.050 €/m² | 1 |
| Ückendorf | 3.050 €/m² | 2.900 €/m² – 3.150 €/m² | 20 |
| Resse | 3.050 €/m² | 3.000 €/m² – 3.550 €/m² | 15 |
| Resser Mark | 3.050 €/m² | 3.050 €/m² – 3.100 €/m² | 8 |
| Beckhausen | 3.000 €/m² | 2.950 €/m² – 3.100 €/m² | 10 |
| Bulmke-Hüllen | 3.000 €/m² | 2.900 €/m² – 3.050 €/m² | 10 |
| Neustadt | 3.000 €/m² | 3.000 €/m² – 3.000 €/m² | 1 |
| Schalke-Nord | 2.925 €/m² | 2.900 €/m² – 2.950 €/m² | 2 |
Beispiel eines Referenzobjekts (Eigentumswohnung): Baujahr 1982, 70 m² Wohnfläche. Weicht Ihre Wohnung ab, rechnet der Gutachterausschuss mit Umrechnungskoeffizienten (siehe PDF im Werkzeug).
Karte: Immobilienrichtwert an einer Adresse
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: Immobilienrichtwerte je Teilmarkt mit dem Referenzobjekt (Baujahr, Wohnfläche, Lage, Standard).
Bodenrichtwerte in Gelsenkirchen · Flurstück finden in Gelsenkirchen