Immobilienrichtwert Kall 2026
42 Immobilienrichtwertzonen des Gutachterausschusses zum Stichtag 01.01.2026, in Euro je m² Wohnfläche.
1.450 €/m²Eigentumswohnungen (Weiterverkauf) — Median, 21 Zonen
1.700 €/m²Ein- und Zweifamilienhäuser (freistehend) — Median, 21 Zonen
Eigentumswohnungen nach Ortsteil
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Kall | 1.530 €/m² | 1.530 €/m² – 1.530 €/m² | 1 |
| Krekel | 1.450 €/m² | 1.450 €/m² – 1.450 €/m² | 1 |
| Urft | 1.450 €/m² | 1.450 €/m² – 1.450 €/m² | 1 |
| Sötenich | 1.450 €/m² | 1.450 €/m² – 1.450 €/m² | 1 |
| Wahlen | 1.450 €/m² | 1.450 €/m² – 1.450 €/m² | 1 |
| Keldenich | 1.450 €/m² | 1.450 €/m² – 1.450 €/m² | 1 |
| Dottel | 1.450 €/m² | 1.450 €/m² – 1.450 €/m² | 1 |
| Scheven | 1.450 €/m² | 1.450 €/m² – 1.450 €/m² | 1 |
| Sistig | 1.450 €/m² | 1.450 €/m² – 1.450 €/m² | 1 |
| Anstois | 1.450 €/m² | 1.450 €/m² – 1.450 €/m² | 1 |
| Steinfeld | 1.450 €/m² | 1.450 €/m² – 1.450 €/m² | 1 |
| Golbach | 1.450 €/m² | 1.450 €/m² – 1.450 €/m² | 1 |
| Wallenthal | 1.450 €/m² | 1.450 €/m² – 1.450 €/m² | 1 |
| Gillenberg | 1.370 €/m² | 1.370 €/m² – 1.370 €/m² | 1 |
| Benenberg | 1.370 €/m² | 1.370 €/m² – 1.370 €/m² | 1 |
| Roder | 1.370 €/m² | 1.370 €/m² – 1.370 €/m² | 1 |
| Diefenbach | 1.370 €/m² | 1.370 €/m² – 1.370 €/m² | 1 |
| Frohnrath | 1.370 €/m² | 1.370 €/m² – 1.370 €/m² | 1 |
| Rinnen | 1.370 €/m² | 1.370 €/m² – 1.370 €/m² | 1 |
| Straßbüsch | 1.370 €/m² | 1.370 €/m² – 1.370 €/m² | 1 |
| Steinfelderheistert | 1.370 €/m² | 1.370 €/m² – 1.370 €/m² | 1 |
Ein- und Zweifamilienhäuser (freistehend) nach Ortsteil
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Kall | 1.710 €/m² | 1.710 €/m² – 1.710 €/m² | 1 |
| Krekel | 1.700 €/m² | 1.700 €/m² – 1.700 €/m² | 1 |
| Wahlen | 1.700 €/m² | 1.700 €/m² – 1.700 €/m² | 1 |
| Urft | 1.700 €/m² | 1.700 €/m² – 1.700 €/m² | 1 |
| Sötenich | 1.700 €/m² | 1.700 €/m² – 1.700 €/m² | 1 |
| Keldenich | 1.700 €/m² | 1.700 €/m² – 1.700 €/m² | 1 |
| Scheven | 1.700 €/m² | 1.700 €/m² – 1.700 €/m² | 1 |
| Sistig | 1.700 €/m² | 1.700 €/m² – 1.700 €/m² | 1 |
| Golbach | 1.700 €/m² | 1.700 €/m² – 1.700 €/m² | 1 |
| Anstois | 1.700 €/m² | 1.700 €/m² – 1.700 €/m² | 1 |
| Dottel | 1.700 €/m² | 1.700 €/m² – 1.700 €/m² | 1 |
| Steinfeld | 1.700 €/m² | 1.700 €/m² – 1.700 €/m² | 1 |
| Wallenthal | 1.700 €/m² | 1.700 €/m² – 1.700 €/m² | 1 |
| Benenberg | 1.620 €/m² | 1.620 €/m² – 1.620 €/m² | 1 |
| Roder | 1.620 €/m² | 1.620 €/m² – 1.620 €/m² | 1 |
| Gillenberg | 1.620 €/m² | 1.620 €/m² – 1.620 €/m² | 1 |
| Rinnen | 1.620 €/m² | 1.620 €/m² – 1.620 €/m² | 1 |
| Frohnrath | 1.620 €/m² | 1.620 €/m² – 1.620 €/m² | 1 |
| Diefenbach | 1.620 €/m² | 1.620 €/m² – 1.620 €/m² | 1 |
| Straßbüsch | 1.620 €/m² | 1.620 €/m² – 1.620 €/m² | 1 |
| Steinfelderheistert | 1.620 €/m² | 1.620 €/m² – 1.620 €/m² | 1 |
Beispiel eines Referenzobjekts (Eigentumswohnung): Baujahr 1988, 78 m² Wohnfläche, Wohnlage einfach. Weicht Ihre Wohnung ab, rechnet der Gutachterausschuss mit Umrechnungskoeffizienten (siehe PDF im Werkzeug).
Karte: Immobilienrichtwert an einer Adresse
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: Immobilienrichtwerte je Teilmarkt mit dem Referenzobjekt (Baujahr, Wohnfläche, Lage, Standard).
Bodenrichtwerte in Kall · Flurstück finden in Kall