Immobilienrichtwert Remscheid 2026
234 Immobilienrichtwertzonen des Gutachterausschusses zum Stichtag 01.01.2026, in Euro je m² Wohnfläche.
1.820 €/m²Eigentumswohnungen (Weiterverkauf) — Median, 102 Zonen
2.630 €/m²Ein- und Zweifamilienhäuser (freistehend) — Median, 61 Zonen
2.620 €/m²Reihen- und Doppelhäuser — Median, 71 Zonen
Eigentumswohnungen nach Ortsteil
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Stadtgarten | 2.790 €/m² | 2.420 €/m² – 3.160 €/m² | 2 |
| Wüstenhagen | 2.690 €/m² | 2.690 €/m² – 2.690 €/m² | 1 |
| Hasenberg | 2.610 €/m² | 2.610 €/m² – 2.610 €/m² | 1 |
| Hasten Mitte | 2.600 €/m² | 2.600 €/m² – 2.600 €/m² | 1 |
| Ehringhausen | 2.575 €/m² | 2.370 €/m² – 2.780 €/m² | 2 |
| Hackenberg | 2.490 €/m² | 2.490 €/m² – 2.490 €/m² | 1 |
| Stursberg | 2.350 €/m² | 2.250 €/m² – 2.450 €/m² | 2 |
| Lennep Neustadt | 2.300 €/m² | 1.690 €/m² – 2.920 €/m² | 6 |
| Lennep Nord | 2.230 €/m² | 1.910 €/m² – 2.870 €/m² | 6 |
| Reinshagen | 2.150 €/m² | 1.810 €/m² – 2.570 €/m² | 3 |
| Großhülsberg | 2.150 €/m² | 1.840 €/m² – 2.460 €/m² | 2 |
| Mixsiepen | 2.140 €/m² | 2.140 €/m² – 2.140 €/m² | 1 |
| Mitte | 1.980 €/m² | 1.460 €/m² – 2.280 €/m² | 4 |
| Dörrenberg | 1.945 €/m² | 1.570 €/m² – 2.320 €/m² | 2 |
| Neuenkamp | 1.930 €/m² | 1.620 €/m² – 2.040 €/m² | 3 |
| Henkelshof | 1.910 €/m² | 1.800 €/m² – 2.530 €/m² | 5 |
| Goldenberg | 1.865 €/m² | 1.560 €/m² – 2.170 €/m² | 2 |
| Hölterfeld | 1.855 €/m² | 1.750 €/m² – 1.960 €/m² | 2 |
| Lüttringh. Mitte | 1.830 €/m² | 1.290 €/m² – 1.910 €/m² | 3 |
| Bliedinghausen | 1.820 €/m² | 1.750 €/m² – 2.450 €/m² | 3 |
| Bergisch Born | 1.820 €/m² | 1.820 €/m² – 1.820 €/m² | 1 |
| Fichtenhöhe | 1.820 €/m² | 1.820 €/m² – 1.820 €/m² | 1 |
| Struck | 1.810 €/m² | 1.810 €/m² – 1.810 €/m² | 2 |
| Schöne Aussicht | 1.800 €/m² | 1.440 €/m² – 2.160 €/m² | 2 |
| Kratzberg | 1.785 €/m² | 1.520 €/m² – 2.050 €/m² | 2 |
| Schmittenbusch | 1.760 €/m² | 1.690 €/m² – 2.220 €/m² | 4 |
| Nordstadt | 1.740 €/m² | 1.580 €/m² – 2.190 €/m² | 5 |
| Kremenholl | 1.680 €/m² | 1.570 €/m² – 1.700 €/m² | 3 |
| Vieringhausen | 1.670 €/m² | 1.580 €/m² – 1.760 €/m² | 2 |
| Stadtpark | 1.645 €/m² | 1.550 €/m² – 2.400 €/m² | 8 |
| Blumental | 1.590 €/m² | 1.590 €/m² – 1.590 €/m² | 1 |
| Haddenbach | 1.585 €/m² | 1.520 €/m² – 1.660 €/m² | 4 |
| Scheid | 1.570 €/m² | 1.260 €/m² – 1.680 €/m² | 4 |
| Zentralpunkt | 1.565 €/m² | 1.460 €/m² – 1.970 €/m² | 4 |
| Altstadt | 1.480 €/m² | 1.480 €/m² – 1.480 €/m² | 1 |
| Honsberg | 1.445 €/m² | 1.230 €/m² – 1.660 €/m² | 2 |
| Stachelhausen | 1.405 €/m² | 1.310 €/m² – 2.110 €/m² | 4 |
Ein- und Zweifamilienhäuser (freistehend) nach Ortsteil
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Trecknase | 3.090 €/m² | 3.090 €/m² – 3.090 €/m² | 1 |
| Lennep Nord | 3.070 €/m² | 2.980 €/m² – 3.160 €/m² | 2 |
| Grenzwall | 3.000 €/m² | 3.000 €/m² – 3.000 €/m² | 1 |
| Stursberg | 2.980 €/m² | 2.980 €/m² – 2.980 €/m² | 1 |
| Lüttringh. Mitte | 2.890 €/m² | 2.890 €/m² – 2.890 €/m² | 1 |
| Henkelshof | 2.870 €/m² | 2.830 €/m² – 2.910 €/m² | 2 |
| Wüstenhagen | 2.870 €/m² | 2.870 €/m² – 2.870 €/m² | 1 |
| Fichtenhöhe | 2.860 €/m² | 2.650 €/m² – 3.070 €/m² | 2 |
| Westhausen | 2.850 €/m² | 2.750 €/m² – 3.440 €/m² | 3 |
| Hackenberg | 2.805 €/m² | 2.660 €/m² – 2.950 €/m² | 2 |
| Falkenberg | 2.740 €/m² | 2.740 €/m² – 2.740 €/m² | 1 |
| Stadtgarten | 2.740 €/m² | 2.740 €/m² – 2.740 €/m² | 1 |
| Lennep Neustadt | 2.730 €/m² | 2.730 €/m² – 2.730 €/m² | 1 |
| Nordstadt | 2.700 €/m² | 2.700 €/m² – 2.700 €/m² | 1 |
| Dörrenberg | 2.690 €/m² | 2.690 €/m² – 2.690 €/m² | 1 |
| Mixsiepen | 2.675 €/m² | 2.560 €/m² – 2.790 €/m² | 2 |
| Engelsburg | 2.670 €/m² | 2.670 €/m² – 2.670 €/m² | 1 |
| Hölterfeld | 2.650 €/m² | 2.650 €/m² – 2.650 €/m² | 1 |
| Lüttringh. West | 2.640 €/m² | 2.590 €/m² – 3.360 €/m² | 4 |
| Ehringhausen | 2.640 €/m² | 2.440 €/m² – 2.840 €/m² | 2 |
| Struck | 2.630 €/m² | 2.140 €/m² – 2.980 €/m² | 3 |
| Morsbach | 2.620 €/m² | 2.320 €/m² – 2.920 €/m² | 2 |
| Zentralpunkt | 2.600 €/m² | 2.600 €/m² – 2.600 €/m² | 1 |
| Reinshagen | 2.580 €/m² | 2.380 €/m² – 2.650 €/m² | 3 |
| Bliedinghausen | 2.565 €/m² | 2.540 €/m² – 2.590 €/m² | 2 |
| Goldenberg | 2.545 €/m² | 2.470 €/m² – 2.620 €/m² | 2 |
| Neuenkamp | 2.470 €/m² | 2.470 €/m² – 2.470 €/m² | 1 |
| Hasenberg | 2.405 €/m² | 2.190 €/m² – 2.620 €/m² | 2 |
| Scheid | 2.400 €/m² | 2.400 €/m² – 2.400 €/m² | 1 |
| Klausen | 2.390 €/m² | 2.390 €/m² – 2.390 €/m² | 1 |
| Kremenholl | 2.380 €/m² | 2.230 €/m² – 2.530 €/m² | 2 |
| Schmittenbusch | 2.370 €/m² | 2.370 €/m² – 2.370 €/m² | 1 |
| Blumental | 2.340 €/m² | 2.340 €/m² – 2.340 €/m² | 1 |
| Schöne Aussicht | 2.330 €/m² | 2.330 €/m² – 2.330 €/m² | 1 |
| Kratzberg | 2.290 €/m² | 2.290 €/m² – 2.290 €/m² | 1 |
| Haddenbach | 2.250 €/m² | 2.080 €/m² – 2.420 €/m² | 2 |
| Honsberg | 2.225 €/m² | 2.190 €/m² – 2.260 €/m² | 2 |
| Stadtpark | 2.160 €/m² | 2.160 €/m² – 2.160 €/m² | 1 |
| Vieringhausen | 1.870 €/m² | 1.870 €/m² – 1.870 €/m² | 1 |
Reihen- und Doppelhäuser nach Ortsteil
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Ehringhausen | 3.150 €/m² | 3.150 €/m² – 3.150 €/m² | 1 |
| Bergisch Born Ost | 3.060 €/m² | 3.060 €/m² – 3.060 €/m² | 1 |
| Westhausen | 3.020 €/m² | 3.020 €/m² – 3.020 €/m² | 1 |
| Goldenberg | 2.950 €/m² | 2.950 €/m² – 2.950 €/m² | 1 |
| Trecknase | 2.880 €/m² | 2.880 €/m² – 2.880 €/m² | 1 |
| Mixsiepen | 2.880 €/m² | 2.860 €/m² – 3.100 €/m² | 3 |
| Klausen | 2.860 €/m² | 2.330 €/m² – 2.980 €/m² | 4 |
| Struck | 2.825 €/m² | 2.790 €/m² – 2.860 €/m² | 2 |
| Hasenberg | 2.820 €/m² | 2.730 €/m² – 2.860 €/m² | 3 |
| Reinshagen | 2.795 €/m² | 2.570 €/m² – 2.990 €/m² | 4 |
| Dörrenberg | 2.750 €/m² | 2.700 €/m² – 2.800 €/m² | 2 |
| Schöne Aussicht | 2.720 €/m² | 2.600 €/m² – 2.840 €/m² | 2 |
| Vieringhausen | 2.720 €/m² | 2.600 €/m² – 2.840 €/m² | 2 |
| Lennep Nord | 2.670 €/m² | 2.670 €/m² – 2.670 €/m² | 2 |
| Lüttringh. Mitte | 2.660 €/m² | 2.660 €/m² – 2.660 €/m² | 1 |
| Henkelshof | 2.655 €/m² | 2.570 €/m² – 2.760 €/m² | 4 |
| Stadtgarten | 2.630 €/m² | 2.630 €/m² – 2.630 €/m² | 1 |
| Falkenberg | 2.620 €/m² | 2.620 €/m² – 2.620 €/m² | 1 |
| Grenzwall | 2.590 €/m² | 2.590 €/m² – 2.590 €/m² | 1 |
| Bliedinghausen | 2.580 €/m² | 2.310 €/m² – 2.900 €/m² | 4 |
| Kremenholl | 2.580 €/m² | 2.270 €/m² – 3.120 €/m² | 3 |
| Bergisch Born West | 2.580 €/m² | 2.580 €/m² – 2.580 €/m² | 1 |
| Kratzberg | 2.550 €/m² | 2.540 €/m² – 2.560 €/m² | 2 |
| Hölterfeld | 2.550 €/m² | 2.550 €/m² – 2.550 €/m² | 1 |
| Hackenberg | 2.480 €/m² | 2.480 €/m² – 2.480 €/m² | 1 |
| Nordstadt | 2.445 €/m² | 2.220 €/m² – 2.670 €/m² | 2 |
| Neuenkamp | 2.430 €/m² | 2.430 €/m² – 2.430 €/m² | 1 |
| Blumental | 2.380 €/m² | 2.380 €/m² – 2.380 €/m² | 1 |
| Haddenbach | 2.380 €/m² | 2.280 €/m² – 2.690 €/m² | 3 |
| Stursberg | 2.345 €/m² | 2.180 €/m² – 2.510 €/m² | 2 |
| Schmittenbusch | 2.335 €/m² | 2.150 €/m² – 2.520 €/m² | 2 |
| Bökerhöhe | 2.280 €/m² | 2.080 €/m² – 2.480 €/m² | 2 |
| Lennep Neustadt | 2.235 €/m² | 1.960 €/m² – 2.510 €/m² | 2 |
| Lennep West | 2.210 €/m² | 1.940 €/m² – 2.480 €/m² | 2 |
| Morsbach | 2.190 €/m² | 2.190 €/m² – 2.190 €/m² | 1 |
| Fichtenhöhe | 2.150 €/m² | 1.890 €/m² – 3.260 €/m² | 3 |
| Honsberg | 2.040 €/m² | 2.040 €/m² – 2.040 €/m² | 1 |
Beispiel eines Referenzobjekts (Eigentumswohnung): Baujahr 1970, 80 m² Wohnfläche, Wohnlage gut. Weicht Ihre Wohnung ab, rechnet der Gutachterausschuss mit Umrechnungskoeffizienten (siehe PDF im Werkzeug).
Karte: Immobilienrichtwert an einer Adresse
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: Immobilienrichtwerte je Teilmarkt mit dem Referenzobjekt (Baujahr, Wohnfläche, Lage, Standard).
Bodenrichtwerte in Remscheid · Flurstück finden in Remscheid